商品編號 | 商品名稱 | 單位 | 規(guī)格型號 | 商品價格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
30405 | 漸開線形成模型 | 套 | 依定義畫漸開線 | ¥126.00元 | 商品詳細(xì) |
50041 | 簡明數(shù)學(xué)史掛圖 | 套 | 展示中外數(shù)學(xué)史上的重要人物和主要成果 | ¥18.00元 | 商品詳細(xì) |
50042 | 球面幾何教學(xué)掛圖 | 套 | 1幅 | ¥6.00元 | 商品詳細(xì) |
50043 | 對稱與群教學(xué)掛圖 | 套 | 3幅 | ¥18.00元 | 商品詳細(xì) |
50341 | 數(shù)學(xué)教學(xué)輔助軟件 | 套 | 具有幾何圖形、圖形變化、函數(shù)圖象繪制、度量、動作控制等方面的功能,并以中文菜單顯示 | ¥168.00元 | 商品詳細(xì) |
50342 | 球面幾何教學(xué)素材庫 | 套 | —— | ¥160.00元 | 商品詳細(xì) |
01013 | 圖形計算器 | 個 | 具有常規(guī)計算、圖象/表格、概率/統(tǒng)計、矩陣計算、數(shù)列/遞歸、方程(組)求解、簡單程序編制、二次方程作圖等方面的功能,并以中文菜單顯示 | ¥400.00元 | 商品詳細(xì) |
30401 | 幾何體模型 | 套 | 演示柱(含正方體)、錐、臺、球的簡單組合體模型 透明幾何模型6件套,包括有:6棱柱、3棱柱、球體、圓柱體、證繁體 | ¥170.00元 | 商品詳細(xì) |
30402 | 圓錐曲線模型 | 套 | 演示平面截圓錐所得的圓錐曲線 | ¥60.00元 | 商品詳細(xì) |
30403 | 凸凹多面體模型 | 套 | "供中學(xué)教師和學(xué)生在學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)中歐拉公式和閉曲面分類章節(jié)時使用; 由正四面體、正六面體、正八面體、正十二面體、二十面體和凹多面體等組成。" | ¥64.00元 | 商品詳細(xì) |
30404 | 平擺線形成模型 | 套 | 依定義畫平擺線 | ¥126.00元 | 商品詳細(xì) |
50104 | 中學(xué)數(shù)學(xué)資料投影片 | 套 | 80幅/套 | ¥272.00元 | 商品詳細(xì) |
50301 | 計算機(jī)數(shù)學(xué)教學(xué)軟件 | 套 | —— | ¥140.00元 | 商品詳細(xì) |
50302 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)素材庫 | 套 | —— | ¥140.00元 | 商品詳細(xì) |
81053 | 切紙刀 | 臺 | 木質(zhì) A4 產(chǎn)品由高清工作臺,木質(zhì)底座,加厚彈簧,可調(diào)節(jié)螺絲,壓紙板,防滑橡膠,合金鋼切刀,安全鎖扣,勾型手把等組成 | ¥90.00元 | 商品詳細(xì) |
地址: 廣州市白云區(qū)石井街道大岡西街61號
郵編: 510400
聯(lián)系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真:
手機(jī): 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013