商品編號(hào) | 商品名稱 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 商品價(jià)格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
8239 | 大氣采樣器 | 臺(tái) | 便攜式,內(nèi)置電池盒(1號(hào)電池),用于野外大氣(NO2/SO2等)采樣 | ¥720.00元 | 商品詳細(xì) |
等高線模型 | 塊 | 山頭、鞍部、陡坡、緩坡、山谷線、山脊線、峽谷、陡崖、三圈等高線閉曲線,并有剖面圖。 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
地上河模型 | 塊 | 反映:鄭州以東,荷澤以西段。黃河地上河最主要的特征、平原及地上河、鐵路橋、開(kāi)封鐵塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷澤附近的南水北調(diào)穿黃河工程。 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
煤、石油礦質(zhì)構(gòu)造 | 塊 | 表現(xiàn):煤礦地質(zhì)構(gòu)造、煤層分布、坑道、采煤作業(yè)面、露田煤礦作業(yè);石油礦的含油層、天然氣層分布、鉆井及井架、采油機(jī)、地面輸煤線、儲(chǔ)油罐、煤礦堆場(chǎng)、石油管道等。 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
五種地形模型 | 塊 | 表現(xiàn):按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
地下水模型 | 塊 | 包括:自流井、梯田石山 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
荒漠(風(fēng)蝕)地貌 | 塊 | 包括:風(fēng)蝕:風(fēng)蝕城堡,風(fēng)蝕蘑菇,風(fēng)蝕洞穴,風(fēng)蝕洼地,風(fēng)蝕桂,風(fēng)積:新月形沙丘,戈壁 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
溫室效應(yīng)后果之一 | 塊 | 反映:20年前某海港的環(huán)境-城市、道路、碼頭、海輪、河流水較清,樹(shù)木繁茂。20年后的環(huán)境污染,城市被迫搬遷,建防海大堤,舊城部分房屋被海水浸沒(méi),碼頭、港口被淹,海輪??客夂#铀l(fā)黑,樹(shù)木凋零,城市規(guī)模縮小,海港外出現(xiàn)沙洲。 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
斷層褶皺地貌 | 塊 | 包括:斷層帶陡崖、地壘山、地塹谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山,背斜成谷。斷塊山、單面山 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
火山熔巖地貌 | 塊 | 包括:兩類火山口(盾形,錐形)典型火山的剖面(火山口、火山通道、巖漿)的兩大熔巖流,熔巖丘、堰寒湖 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
科羅拉多大峽谷模型 | 塊 | 在水平地層上,階梯狀下切1860m(按1:4000比例尺),在剖面圖上繪制前寒武紀(jì)到第三紀(jì)完整的地質(zhì)年代 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
喀斯特地貌 | 塊 | 包括:石林、洼地壩子、落水洞、天生橋、峰林、地面河、溶洞、暗河、鐘乳石、石筍、洞穴邊石壩(蓮花池) | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
重力地貌 | 塊 | 包括:滑坡、塌崩、泥石流及它們對(duì)地表建筑物(山洞、房屋、鐵路、公路、火車(chē)等)的破壞 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
丹霞地貌 | 塊 | 包括:巨紅色的幾乎呈水平狀的砂礫巖層、垂直節(jié)理發(fā)育形成丹崖、齊峰,有直立狀、堡狀、寶塔狀,形成巨大陡崖、石墻、石窗、石橋、巷谷 | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) | |
海岸侵蝕地貌 | 塊 | 包括:海蝕凹形崖、海蝕洞、海蝕柱、海蝕拱石、海蝕平臺(tái) | ¥833.00元 | 商品詳細(xì) |
地址: 廣州市白云區(qū)石井街道大岡西街61號(hào)
郵編: 510400
聯(lián)系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真:
手機(jī): 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013