商品編號(hào) | 商品名稱 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 商品價(jià)格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
TS2106 | 力傳感器 | 套 | ——-量程:-50~+50N 分辨率:0.01N,精度:± 0.05 N | ¥300.00元 | 商品詳細(xì) |
01012 | 計(jì)算器 | 臺(tái) | 簡(jiǎn)易型 12位數(shù)字,快速按鍵,大型顯示屏,利潤(rùn)計(jì)算,總和運(yùn)算 規(guī)格: 149x120x50mm 重量123g/個(gè) 顏色:黑色 | ¥18.00元 | 商品詳細(xì) |
293 | 類科學(xué)系列 | — | —— | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
300 | 不同土壤滲水性比較實(shí)驗(yàn)器 | 套 | 尺寸:370x140x300 探究課題:觀察比較不同土壤滲水的情況 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
301 | 房屋搭建組合件 | 套 | 尺寸:420x210x600 探究課題:探究房屋搭建的穩(wěn)定結(jié)構(gòu) | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
302 | 富蘭克林沸騰球 | 套 | 規(guī)格:用手握住左側(cè)的球,很快會(huì)看到球內(nèi)液體沸騰并減少,而右側(cè)球內(nèi)液體增加。探究課題:圓球里所裝的是什么液體?在高山上煮飯,為什么水易沸騰而飯不易熟?為什么“響水不開,開水不響? | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
303 | 水質(zhì)的測(cè)定 | 套 | 規(guī)格:水質(zhì)變化觀察儀1個(gè),容器1個(gè),液晶屏數(shù)字顯示觀察數(shù)據(jù)。探究課題:水質(zhì)的測(cè)定 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
304 | 光合作用產(chǎn)生氧氣 | 套 | 規(guī)格:氧生成容器1個(gè),氧變化觀察儀1個(gè)。液晶屏數(shù)字顯示觀察數(shù)據(jù)。探究課題:驗(yàn)證光合作用中有氧氣產(chǎn)生。 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
305 | 二氧化碳是光合作用的原料 | 套 | 規(guī)格:二氧化碳變化觀察儀1個(gè),容器1個(gè),液晶屏數(shù)字顯示觀察數(shù)據(jù)。探究課題:測(cè)量光合作用過(guò)程中二氧化碳的變化,探究二氧化碳在光合作用中的作用. | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
295 | 沙漏記時(shí) | 套 | 外形規(guī)格:φ70×122㎜,計(jì)時(shí)不少于1分鐘 探究課題:古老的計(jì)時(shí)方法 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
296 | 神奇記憶合金(四種記憶方式) | 套 | 探究課題:研究形狀記憶合金記憶回復(fù)特性 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
297 | 可編程機(jī)器人 | 套 | 高度300㎜,臂膀?qū)挾?95㎜,能轉(zhuǎn)頭能前進(jìn)、后退,雙臂能前后擺動(dòng),能講話,可編程,可遙控 探究課題:如何控制機(jī)器人 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
298 | 伽利略溫度計(jì) | 套 | 玻璃材質(zhì) 探究課題:探究氣溫對(duì)它的影響 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
299 | 活動(dòng)雕塑 | 套 | 尺寸200×120×40㎜ 探究課題:立體造型 | ¥0.00元 | 商品詳細(xì) |
289 | 啄木鳥 | 套 | 圓形底座,高度不小于300mm,探究勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的過(guò)程 | ¥30.00元 | 商品詳細(xì) |
地址: 廣州市白云區(qū)石井街道大岡西街61號(hào)
郵編: 510400
聯(lián)系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真:
手機(jī): 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013